Características Lámina pintada
| Unidad | Espesor | Ancho | Longitud | Diámetro interno |
Diámetro externo |
Peso | Aleación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | min | max | min | max | max | max | ||
| Lámina Pintada | |||||||||||
| Pulgadas | 0.018 | 0.157 | 2 | 29 | – | – | 16 | 20 | 71 | 4,000 Lb | 1XXX,3XXX,5XXX |
| mm | 0.45 | 4.0 | 54 | 1,500 | – | – | 406 | 508 | 1,800 | 1,800 kg | |
Características Fin Stock
| Unidad | Espesor | Ancho | Diámetro interno del rollo |
Diámetro extreno del rollo |
Peso | Aleación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
| Pulgadas | 0.0039 | 0.0100 | 1 | 47 | 3 | 6 | – | 24 | – | 925 Lb | 1XXX,3XXX,8XXX |
| mm | 0.01 | 0.254 | 25.4 | 1,200 | 76 | 152 | – | 600 | – | 420 kg | |



